Počet zaočkovaných ľudí je známy: PREHĽAD po okresoch Žilinského kraja
Slovensko plánujú deliť v novom COVID automate aj podľa zaočkovanosti. Takáto je aktuálna situácia v našom regióne.
Únia miest Slovenska sprístupnila nový informačný portál o miere zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovanosť je počítaná ako percentuálny podiel zaočkovaných z celkového počtu obyvateľov obce. Údaje o počtoch obyvateľov obcí sú zo Štatistického úradu aktuálne k aprílu 2021.
Viac ako tretina
Podľa najnovších údajov dostalo v Žilinskom kraji prvú dávku vakcíny 272 386 ľudí (39,46 %) a druhú dávku 240 984 (34,91 %).
Čo sa týka okresov, podľa percent je najväčší záujem o očkovanie v okresoch Žilina, Dolný Kubín a Ružomberok. Naopak, najmenší záujem dať sa očkovať v našom kraji je v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto a Tvrdošín.
Viac správ zo Slovenska
Prehľad zaočkovanosti v okresoch
Okres | Počet zaočkovaných 1. dávkou | 1. dávka v percentách | Počet zaočkovaných 2. dávkou | 2. dávka v percentách |
---|---|---|---|---|
Bytča | 11060 | 35,68 % | 9673 | 31,21 % |
Čadca | 29726 | 33,28 % | 23436 | 26,24 % |
Dolný Kubín | 16701 | 42,36 % | 14989 | 38,02 % |
Kysucké Nové Mesto | 10922 | 33,21 % | 9523 | 28,96 % |
Liptovský Mikuláš | 28528 | 39,65 % | 25864 | 35,95 % |
Martin | 38597 | 40,32 % | 35199 | 36,77 % |
Námestovo | 23085 | 36,43 % | 19760 | 31,18 % |
Ružomberok | 23484 | 41,63 % | 21403 | 37,94 % |
Turčianske Teplice | 6202 | 39,20 % | 5616 | 35,49 % |
Tvrdošín | 13158 | 36,42 % | 11159 | 30,89 % |
Žilina | 70923 | 44,81 % | 64362 | 40,67 % |
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.
Foto: ilustračné