Jozef Milan
Rôzne
Druhé kolo prezidentských volieb: V piatich dedinách zvíťazil súčasný premiér
Víťazom druhého kola prezidentských volieb sa stal občiansky kandidát Andrej Kiska, ktorý porazil predsedu vlády Roberta Fica. A ako sme volili my? Pozrite si zaujímavé čísla z jednotlivých dedín a samotného mesta Ružomberok.
Sídla, v ktorých zvíťazil Andrej Kiska (v %)
| Názov | R.Fico | A.Kiska |
|---|---|---|
| Bešeňová | 30,4 | 69,6 |
| L.Štiavnica | 33,7 | 66,3 |
| Lubochňa | 35,7 | 64,3 |
| Val.Dubová | 34,8 | 65,2 |
| Hubová | 35,5 | 64,5 |
| Ivachnová | 43,4 | 56,6 |
| Komjatna | 37,5 | 62,5 |
| Likavka | 40,1 | 59,9 |
| L.Osada | 39,4 | 60,6 |
| L.Teplá | 37,1 | 62,9 |
| L.Sliače | 46,9 | 53,1 |
| L.Michal | 38,6 | 61,4 |
| Lisková | 49,3 | 50,7 |
| Lúčky | 45,0 | 55,0 |
| Ludrová | 46,6 | 53,4 |
| Martinček | 48,6 | 51,4 |
| Ružomberok | 40,5 | 59,5 |
| Stankovany | 46,3 | 53,7 |
| Štiavnička | 42,5 | 57,5 |
| Švošov | 44,3 | 55,7 |
Sídla, v ktorých dominoval Robert Fico (v %)
| Kalameny | 55,7 | 44,3 |
| L.Lúžna | 61,5 | 38,5 |
| L.Revúce | 58,1 | 41,9 |
| Potok | 73,2 | 26,8 |
| Turík | 60,8 | 39,2 |
| Spolu v okrese | 42,9 | 57,1 |
súvisiaci článok: http://ruzomberok.dnes24.sk/…cisla-173062
zdroj: su sr