O parlamentnú stoličku zabojovali aj Martinčania: Ako dopadli vo voľbách?
Parlamentné voľby 2016 sú za nami, na kandidátkach politických strán o hlasy voličov bojovali aj ľudia z Martina. Kto z nich sa napokon dostal do parlamentu?
Deň, keď sa Slováci vydali k hlasovacím urnám, je za nami. Parlamentné voľby 2016 rozhodli o tom, kto sa ocitne v parlamente na najbližšie štyri roky. Portál Martin 24 bol počas volebného dňa po celý čas s vami, výsledky dôležitého hlasovania sme vám priniesli TU.
Do parlamentu sa napokon dostalo 8 strán. A aj keď sa na ich kandidátkach nachádzalo niekoľko Martinčanov, do parlamentu sa dostal len jediný z nich. Primátork Andrej Hrnčiar (#SIEŤ).
Pozrite si teraz ale počet platných prednostných hlasov všetkých kandidujúcich Martinčanov v parlamentných voľbách 2016.
Martinčania, kandidujúci za strany, ktoré sa dostali do parlamentu:
| Kandidát | Politický subjekt | Číslo na kandidátke | Platné prednostné hlasy |
| Andrej Hrnčiar, Mgr. art | #Sieť | 3. | 20 492 |
| Marcel Maťovčík, Bc | #Sieť | 52. | 928 |
| Zuzana Badová, Bc. | #Sieť | 83. | 391 |
| Bohdan Hroboň, oc. Ing., PhD., MA | #Sieť | 150. | 1 714 |
| Stanislav Fořt, Ing., Mgr. | SaS | 28. | 2 904 |
| Michal Uherčík, Ing. | SaS | 36. | 1 087 |
| Róbert Klimo, Ing. | SaS | 70. | 947 |
| Teodor Dlužanský, Ing . | SaS | 77 | 299 |
| Ondrej Richard Sklenka | SaS | 99. | 323 |
| Zdenko Kozák | SNS | 42. | 2 666 |
| Eva Milučká, Ing. | SNS | 58. | 1 934 |
| Matúš Svinčák, Mgr. | Kotleba – ĽSNS | 108. | 389 |
| Marek Belák, Ing. | Kotleba – ĽSNS | 147. | 907 |
| Dalibor Steindl, Ing. | Boris Kollár- Sme rodina | 93. | 465 |
| Viera Paľovčíková | Boris Kollár- Sme rodina | 131. | 388 |
| Vladimír Polakovič, Mgr. | OĽANO-NOVA | 64. | 1 178 |
| Peter Vons, PaedDr. | OĽANO-NOVA | 28. | 3 864 |
Martinčania, kandidujúci za strany, ktoré sa nedostali do parlamentu
| Kandidát | Politický subjekt | Číslo na kandidátke | Platné prednostné hlasy |
| Nikola Babinská | TIP | 39. | 183 |
| Viktor Horanský, Ing. | TIP | 74. | 80 |
| Ján Beňo | TIP | 84. | 114 |
| Dušan Bambušek | TIP | 101. | 54 |
| Denisa Demko, Mgr. | SKOK | 87. | 30 |
| Dušan Zachar, Ing. | Priama demokracia | 50. | 53 |
| Roman Bukovský | Priama demokracia | 53. | 70 |
| Oxana Tkáčová, Ing. | Koalícia Spoločne za Slovensko | 60. | 14 |
| Ondrej Potančok, Ing. | ŠANCA | 41. | 54 |
| Daniel Diškanec | Ovaha-Veľká národná a proruská koalícia | 16. | 108 |
| Miroslav Košarišťan | Ovaha-Veľká národná a proruská koalícia | 112. | 16 |
| Marian Tušiak | Ovaha-Veľká národná a proruská koalícia | 113. | 5 |
| Jozef Kendra, Ing. | KSS | 66. | 102 |
| Zita Prívozníková | KSS | 93. | 60 |
| Ľubomír Kolár | KSS | 124. | 39 |
| Miroslav Herák | KSS | 136. | 51 |
| Tomáš Jedinák | KDH | 105. | 416 |
| Viliam Majda | KDH | 142. | 782 |
Foto: ilustračné