Tomáš Batiz
Správy
Výsledky volieb v Liptovskom Mikuláši okrsok za okrskom: Kde všade sa stal Smer víťazom?
My sme sa však teraz pozreli na to, ako volili Mikulášania v jednotlivých lokalitách nášho mesta. Kde všade dominoval Smer a kto bodoval v TOP 3 práve vo vašej lokalite?

Je dohlasované. V sobotu vyšli Slováci k urnám, aby rozhodli, kto sa dostane do parlamentu. Najviac hlasov v našej krajine získala strana SMER-SD. Obhajcu víťazstva spred štyroch rokov volilo 28,28% voličov. Na druhom mieste sa umiestnila strana SaS s 12,10% a prvú trojicu uzatvára OĽaNO-NOVA, ktorej odovzdalo svoj hlas 11,02% ľudí.
Číslo okrsku | Volebná miestnosť | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto |
1 | GymnáziumM.M.Hodžu | SMER-SD 31,54% | SaS 19,02% | OĽaNO-NOVA 11,54% |
2 | GymnáziumM.M.Hodžu | SMER-SD 27,37% | SaS 22,70% | OĽaNO-NOVA 11,54% |
3 | GymnáziumM.M.Hodžu | SaS 25,00% | SMER-SD 17,82% | OĽaNO-NOVA 11,51% |
4 | ZŠ Čs. brigády | SMER-SD 27,11% | SaS 22,79% | OĽaNO-NOVA 11,74% |
5 | ZŠČs.brigády | SMER-SD 32,23% | SaS 18,06% | SNS 10,88% |
6 | Internát OU | SMER-SD 26,63% | SaS 14,95% | OĽaNO-NOVA 10,51% |
7 | Dom Matice slovenske | SMER-SD 29,21% | SaS 17,91% | SNS 15,35% |
8 | ZŠNábrežie Dr. A. Stodolu | SMER-SD 30,12% | SaS 17,77% | SNS 11,74% |
9 | ZŠNábrežie Dr. A. Stodolu | SMER-SD 33,09% | SaS 13,66% | SNS 13,48% |
10 | ZŠNábrežie Dr. A. Stodolu | SMER-SD 33,09% | SaS 13,66% | SNS 13,60% |
11 | ZŠM. Rázusovej – Martákovej | SMER-SD 32,42% | SaS 16,89% | SNS 12,81% |
12 | ZŠM. Rázusovej – Martákovej | SMER-SD 31,48% | SaS 18,70% | SNS 11,45% |
13 | ZŠM. Rázusovej – Martákovej | SMER-SD 30,76% | SaS 19,73% | OĽaNO-NOVA 12,37% |
14 | ZŠJankaKrála | SMER-SD 21,11% | SaS 15,37% | SNS 12,77% |
15 | ZŠJankaKrála | SMER-SD 30,03% | SaS 14,34% | SNS 12,01% |
16 | ZŠJankaKrála | SMER-SD 29,20% | SaS 17,64% | OĽaNO-NOVA 11,96% |
17 | ZŠJankaKrála | SMER-SD 23,83% | SaS 19,75% | SNS 11,16% |
18 | ZŠJankaKrála | SMER-SD 25,60% | SaS 15,58% | SNS 11,68% |
19 | ZŠJankaKrála | SMER-SD 21,71% | SaS 15,15% | SNS 11,98% |
20 | ZŠJankaKrála | SMER-SD 22,58% | SaS 18,33% | SNS 13,24% |
21 | ZŠJankaKrála | SaS 20,21% | SMER-SD 16,70% | OĽaNO-NOVA 10,98% |
22 | ZŠOkoličné | SMER-SD 26,06% | SaS 14,42% | SNS 15,57% |
23 | KD lľanovo | SMER-SD 33,44% | SaS 13,44% | SNS 15,08% |
24 | KD Ploštín | SMER-SD 35,66% | SaS 15,33% | SNS 13,33% |
25 | ZŠs MŠ na ul. P. J. Kerna v Demánovej | SMER-SD 26,79% | SaS 22,33% SNS 12,20% | |
26 | KD Bodice | SMER-SD 22,53% | SaS 18,66% | OĽaNO-NOVA 16,19% |
27 | ZŠ s MŠ na ul. Demánovskej v Palúdzke | SMER-SD 28,78% | SaS 18,66% | OĽaNO-NOVA 11,72% |
28 | KD Palúdzka | SMER-SD 23,88% | SaS 17,27% | SNS 14,57% |
29 | KD Palúdzka | SaS 25,68% | SMER-SD 20,19% | OĽaNO-NOVA 12,96% |
30 | KD Benice | SMER-SD 31,64% | SaS 17,72% | SNS 10,75% |
31 | KD Liptovská Ondrašová | SaS 26,25% | SMER-SD 20,78% | OĽaNO-NOVA 10,62% |
32 | KD Liptovská Ondrašová | SMER-SD 28,75% | SaS 15,54% | SNS 11,64% |
Zdroj: Dnes24.sk