Jozef Legéň
Správy
Prezidentské voľby sa blížia: Pozrite si rozpis volebných okrskov v Žiline
V sobotu 15. marca sa budú konať voľby prezidenta Slovenskej republiky. Mesto Žilina určilo volebné okrsky a volebné miestnosti, v ktorých sa bude voliť. Pozrite si rozpis ulíc jednotlivých volebných okrskov.

Volebný okrsok | Volebná miestnosť | Ulice volebného okrsku |
---|
Okrsok č. 1 | MsÚ (Staré mesto), Staré mesto, Námestie obetí komunizmu 3350/1 | |
Okrsok Č, 2 | MsÚ (Staré mesto), Staré mesto, Námestie obetí komunizmu 3350/1 | Antona Bemoláka 6, Bottova, Burianova medzierka, Dolný val, Farská ulička, Hodžova, Horný val, J, M. Geromettu, Jána Reka, Jozefa Vuruma, Makovického, Mariánske námestie, Mydlárska, Na bráne, Na priekope, Námestie Andreja Hlinku 2, 3, 5, 6, 7, 8, Námestie obetí komunizmu, Pemikárska,Pivovarská, Predmestská 2, 2A, 2B,8, 10, 11, 12, 36, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,24,25,27, Republiky, Sad na Studničkách, Sirotárska, Sládkovičova, Štúrova, Vojtecha Spanyola |
Okrsok č. 3 | MsÚ (Staré mesto), Staré mesto, Námestie obetí komunizmu 3350/1 | 1. mája, Daniela Dlabača, Jána Milca 13,14, 15, 17, 19,28,28A. 32, Kukučínova, M. R. Štefánika 3,4,5, 6, 7,9,11, 12,14,15, 16,18, 20, 21,22,23, 24, 25,26, 27,29, 30, 32, 64, 203, Moyzesova 1,3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14, Nám. gen. M. R. Štefánika, Námestie Andreja Hlinku 1, Národná, P. O. Hviezdoslava 2, 3, 4,5,6, 7, S, 9, 10, 11, 15,21,23,25,27,28, 29,31 Sad SNP, Vojtecha Tvrdého |
Okrsok č. 4 | Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto), Staré mesto, Na Závaží 853/2 | Jána Míica 23, 25, 27,29, 31, 33, 35,36,37, 38,39,40,41,42,44,46,48, 52, 52A, 54, 56, 58, 60,62, M. R. Štefánika 28,34, 35, 36,37,38,39,40,41, 42,44,45,46,47,48,49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63,65, Moyzesova 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,24,25, 26, 27,28, 29, 30, 31,32,33, 34, 35,36,37, 38, 39,40, 41, 42, 43,44, 45,46,47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 65, 66,68, 70, Na stave, Na Závaží, P. O. Hviezdoslava 48, 50, 54, Revolučná Rybníky |
Okrsok č. 5 | Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto), Staré mesto, Na Závaží 853/2 | Hlboká cesta, Janka Kráľa, Košická, Pltnícka, Pod Hôrkou, Predmestská 30,32, 34, 36, 37, 38,40,42,44, 45,46,47,48,49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,63,64, 66, 71, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, Pri celulózke |
Okrsok č. 6 | ZŠ Hollého (Staré mesto), Staré mesto, Hollého 400/66 | Bratislavská, Czambelova, Gazdova, Kragujevská, Kysucká, Na Sihoti, Na strelnici, Radlinského, Sasinkova, Športová, Štefana, Furdeka, Uhoľná |
Okrsok č. 7 | ZŠ Hollého (Staré mesto), Staré mesto, Hollého 400/66 | Andreja Kmeťa, Framborská, Fraňa Mráza, Hollého, J. M. Hurbana, Jánošíkova, Kálov, Šoltésovej |
Okrsok č. 8 | Obchodná akadémia Veľká okružná (Staré mesto), Staré mesto, Veľká okružná 1073/32 | Daniela Krmana, Dolné Rudiny, Fedora Ruppeldta, Legionárska, Martina Rázusa, Murgašova, Na Štefranici, Námestie Žilinskej synody, Pavla Mudroňa, Priemyselná, Stárkova, Tichá, Tolstého |
Okrsok č 9 | Obchodná akadémia Veľká okružná (Staré mesto), Staré mesto, Veľká okružná 1073/32 | Ambra Pietra, Daxnerova 1,4, 5, 6, 7,8,9,! i, 13, 14, 15,16,17,18, 19,20,2is23, 24,25,26,27.28,29,30, Halašova, Hálkova, Jána Kalinčiaka, Jesenského, Juraja Slotu, Klemensova, Kollárova, Kuzmánvho, Námestie požiarnikov, Orolská, Vajanského, Veľká okružná 1,6, 7, 8,9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,25,27, 28,30,31,32, 33,36, 37,38,39, 40,41, 42,44,45,46,47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 |
Okrsok č. 10 | Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa (Staré mesto), Staré mesto, Romualda Zaymusa 2205/3 | Antona Bemoláka 51, Jozefa Cígera Hronského, Juraja Fándlyho, Komenského 5, 6. 7, 8,9,10, 11.12, 13,14,15, 16,17,18, 19,20,21,22, 23,25,26, 27, 29, 30,31,32, 33,34,36, 37,38, 39, 41,43,44, 45,46 Palárikova, Romualda Zaymusa, Rovniankova |
Okrsok č. 11 | Cirkevná základná škola Romuaida Zaymusa (Staré mesto), Staré mesto, Romuaida Zaymusa 2205/3 | Antona Bemoláka 3,4,5, 6, 7,8,9, 10, 11, i 1A, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,24,26,28,30,32, 34,38, 39 SA, 40,42,44,46, Veľká okružná 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 |
Okrsok č. 12 | Stredná odborná škola elektrotechnická (Hliny), Hliny, Komenského 2621/50 | Antona Bemoláka 25, 27, 31, 33, 35, 37,39, 41,43, 45, 48,48A, 50,52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70 |
Okrsok č. 13 | Stredná odborná škola elektrotechnická (Hliny)* Hliny, Komenského 2621/50 | Čajakova, Komenského 47,48,49,50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63A, 65, Puškinova, Tomáša Ružičku |
Okrsok č. 14 | ZŠ Lichardova (Hliny), Hliny, Lichardova 2805/24 | Daxnerova 35,37, 39,41, Lichardova |
Okrsok č. 15 | ZŠ Lichardova (Hliny), Hliny, Lichardova 2805/24 | Rajecká 1,3,5,7, Suvorovova, Závodská cesta |
Okrsok č. 16 | ZŠ Jarná (Hliny), Hliny, Jarná 2599/20 | Bytčická, Jarná Kamennú, Pri Rajčianke Rajecká 17, 28,40, Severná, Škultétyho, Žitná |
Okrsok Č. 17 | ZŠ Jarná (Hliny), Hliny, Jarná 2599/20 | Gabajova, Saleziánska |
Okrsok č. 18 | ZŠ Vendelína Javorku (Hliny), Hliny, Vendelína Javorku 2535/32 | Hlinská |
Okrsok č. 19 | ZŠ Vendelína Javorku (Hliny), Hliny, Vendelína Javorku 2535/32 | Hečkova, Ružová |
Okrsok č. 20 | ZŠ Vendelína Javorku (Hliny), Hliny, Vendelína Javorku 2535/32 | Alexandra Rudnaya 1,3,4, 5.6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20.21,22, 22A, 23,24, 25, 26,27,28, 29, 30,3 f, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39,40, 4!, 42, 43, 45,46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60,61,62, 63,64, 65, Andreja Lemeša, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Čulenova, Festivalová, Gabriela Povalu, Jána Kovalíka, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova, Majochova, Mila Urbana, Nešporova, Poľná, Stavbárska, Tajovského 2,4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, 24, 26,28, 30, 32, 34,36, 38, 40, 42,44,46, 48, 50, 56, 58, 60,62,64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, Vendelína Javorku |
Okrsok č. 21 | Súkromná základná škola (Bôrik), Bôrik, Oravská 3242/11 | Alexandra Rudnaya 66, 67, 68,69, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93,95,96,97, 98, 99, 101,103,110, Bajzova 2,4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 37, 18, 19, 20, 23, 22, Bezručova, Kvetná, Ladiverova |
Okrsok č. 22 | Súkromná základná Škola (Bôrik), Bôrik, Oravská 3242/11 | Bajzov8 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 3i, 32, 33, 34, 35, 37, 39,48A, Oravská |
Okrsok c. 23 | Stredná odborná škola stavebná (Bôrik), Bôrik, Tulipánová 1943/2 | Andreja Žarnova, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Gabčíkova, Janka Silana, Koceľova, Lipová, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Ovsená, Pod hájom, Pod univerzitou 1, Pod univerzitou 13, Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Samova, Slavomírova, Svätoplukova, Tajovského 1,3,3A,3B, 3C,3D,3E,3F, 3G, 3H, 5, 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,21,23,25,27,27A, 29,33,33, Tulipánová, Univerzitná, Veľkomoravská, Za plavárňou |
Okrsok Č. 24 | ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 | orová 1,2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, II, í2, í3, 14, 15, 16, 17, IS, 19,20,21,22, 23,24 |
Okrsok Č. 25 | ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 | orová 25, 26,29.30, 3 K 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40,41, 43, 45 |
Okrsok Č. 26 | ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 | aštanová 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SI, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23, 24,25,26,27, 28 |
Okrsok č. 27 | ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 | aštanová 29,30, 31, 32,34, 35,36, 37, 38,39,40,41, 42, 44,46, 48, 50, 52, 54, 56 |
Okrsok Č. 28 | ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 | Javorová, Smreková 1,2,3,4, 5– 6, 7, 8,9 |
Okrsok č. 29 | ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 | mreková 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,24,25, 26,27,28,29, 30,31,39 |
Okrsok č. 30 | ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 | Limbová |
Okrsok Č. 31 | ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 | Dubová |
Okrsok č. 32 ZŠ | Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 | Platanová 1,2,3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22, 23 |
Okrsok č. 33 | ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 | Jaseňová 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Platanová24,25,26,27, 28,29, 30,31 |
Okrsok Č. 34 | ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 | Jaseňová 20, 21, 22, 23, 24,25,26,27, 28,29, 30, 32, 34, 36, 38,40,42, 44, 46 |
Okrsok č35 | ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 | J. Tombora, Kopanice, M. Šinského, Osiková, Pod hliniskom, Prielohy, Zábrehy, Zadný Dielec |
Okrsok č. 36 | Základná škola s materskou školou Sv. Gorazda (Vlčince), Vlčince, Sv. Gorazda 1671/1 | Astrová, Čemovská, Ďurka Langsfelda, Krátka, Lombardiniho, Sv. Bystríka, Sv. Gorazda |
Okrsok č. 37 | Základná škola s materskou Školou Sv. Gorazda (Vlčince), Vlčince, Sv. Gorazda 1671/1 | Eduarda Nécseya, Námestie Ľudovíta Fullu |
Okrsok Č. 38 | Základná škola s materskou školou Sv, Gorazda (Vlčince), Vlčince, Sv. Gorazda 1671/1 | Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťku, Námestie Jána Pavla II., Poštová |
Okrsok č. 39 | Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 | Bulharská, Pittsburgská |
Okrsok č. 40 | Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 | Moskovská, Tulská |
Okrsok č. 41 | Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 | Námestie j. Borodáča, Nanterská, Obchodná |
Okrsok Č. 42 | Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 | B, S. Timravy |
Okrsok č.43 | Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 | Dobšinského |
Okrsok Č. 44 | Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 | Cubľanská, Matice slovenskej, Obežná, Ústecká, Varšavská |
Okrsok č. 45 | Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 | Berlínska, T. Vansovej, Záhorského |
Okrsok č. 46 | ZŠ Martinská (Vlčince), Vlčince, Martinská 3130/20 | Gemerská, Martinská |
Okrsok č. 47 | ZŠ Martinská (Vlčince), Vlčince, Martinská 3130/20 | Zvolenská |
Okrsok c. 48 | ZŠ Martinská (Vlčince), Vlčince, Martinská 3130/20 | Kubínska, Levočská, Popradská, Prešovská |
Okrsok č. 49 | ZŠ Martinská (Vlčince), Vlčince, Martinská 3130/20 | Nitrianska, Piešťanská, Trenčianska |
Okrsok č. 50 | ZŠ Karpatská (Vlčince), Vlčince, Karpatská 8063/11 | Trnavská |
Okrsok č. 51 | ZŠ Karpatská (Vlčince), Vlčince, Karpatská 8063/11 | Fatranská |
Okrsok č, 52 | ZŠ Karpatská (Vlčince), Vlčince, Karpatská 8063/11 | Gerlachovská, Minčolská, Polomská |
Okrsok Č, 53 | ZŠ Karpatská (Vlčince), Vlčince, Karpatská 8063/11 | Karpatská 1,2,3,4,5,9A,11,13,14,15, Tatranská, Vysokoškolákov |
Okrsok č. 54 | Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých | (Vlčince), Vlčince, Karpatská 3107/6 ,Karpatská 6,7,8,9,10 |
Okrsok č. 55 | Dopravná akadémia Rosínská (Rosinky), Rosinky, Rosínská 3126/2 | Bagarova, Brezová, Jasmínová, Jašíkova, Majerská, Mikuláša Nigriniho, Mládeže, Nábrežná, Osloboditeľov,Rosínská, Vážska |
Okrsok č. 63 | ZŠ Do Stošky (Bánová), Bánová, Do Stošky 231/8 | Bláhova, Družstevná, JánaČajdu, K cintorínu, Malinová, Mesačná, Námestie sv. Jána Bosca, Riečna, Záhradnícka |
Okrsok č. 64 | ZŠ Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 | Bordová, Cesta k vodojemu, Cesta nazáhumnie, Červená, Do Medzilužia, Do parku, Dolná, Hore vŕškom, Horná, K múzeu, Ku zvonici Lúčna, Modrá, Na starej hradskej, Okrová, Slnečná, Topoľová, Záhradná, Zámocká, Závoz, Zelená |
Okrsok č. 65 ZŠ | Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 | Azúrová, Béžová, Biela |
Okrsok č. 63 ZŠ | Do Stošky (Bánová), Bánová, Do Stošky 231/8 | Bláhova, Družstevná, JánaČajdu, K cintorínu, Malinová, Mesačná, Námestie sv. Jána Bosca, Riečna,Záhradnícka |
Okrsok č. 64 ZŠ | Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 | Bordová, Cesta k vodojemu, Cesta nazáhumnie, Červená, Do Medzilužia, Do parku, Dolná, Hore vŕškom, Horná, K múzeu, Ku zvonici, Lúčna, Modrá, Na starej hradskej, Okrová, Slnečná, Topoľová, Záhradná, Zámocká, Závoz, Zelená |
Okrsok č. 65 ZŠ | Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 | Azúrová, Béžová, Biela, Blankytná, Energetikov, Fialová, Hnedá, Karmínová, Letná,Na lány, Námestie hrdinov, Purpurová, Radová, Sivá, Slovenských dobrovoľníkov, Železničná, Žltá |
Okrsok č, 66 | Spojená Škola (Bytčica), Bytčica, Hlavná 451/2 | Ametystová, Antona Bielka, Banícka, Berylová, Bystrická, Dlhá, Granátová, Jantárová, Pažite, Rubínová, Smaragdová, Tehelná |
Okrsok č. 67 | Spojená škola (Bytčica), Bytčica, Hlavná 451/2 | Hattalova, Hlavná, Chalupkova, Liesková, Lipovecká, Matuškova, Na stanicu, Na Záchrasti, Orgovánová, Pod Dielce, Školský dvor, Štaffenovský dvor, Štrková, Za kostolom, Záchrastie |
Okrsok č. 68 | Základná Škola s materskou školou Brodno, Brodno, Brodno 110/110 | Brodno |
Okrsok č. 69 | Bývalá ZŠ (Mojšová Lúčka), Mojšová Lúčka, Rybné námestie 1/1, Mojšová Lúčka, Rybné námestie 1/1 | Belicová, Hlavátková, Karasová, Lieňová, Lipňová, Mojšová Lúčka, Ostriežová, Pstruhová, Šťuková |
Okrsok č. 70 | MŠ Študentská (Považský Chlmec), Považský Chlmec, Študentská 3/1.5 | Alexyho, Bytčianska, Čerešňová, Egrešová, Fialková, Gavlovičova, Hlavná cesta, Horská, Hroznová, Medzierka, Morušová, Mýtna, Na Hôrke, Na Majerisku, Nižedvorská, Nová, Pod Laščeky, Pod Skalkou, Pomocná, Požiarnická, Pri Kysuci, Študentská, Višňová, Vysoká, Závozská, Zúbekova |
Okrsok č. 71 | MŠ Dedinská (Strážov), Strážov, Dedinská 1/1 | Agátová, Bukovinská, Dedinská, Hričovská,Pri rieke,Priehradná, Prieložná, Rajčíanska |
Okrsok č. 72 | Kultúrny dom Trnové, Trnové, Dolná Trnovská 1/5 | Cintorínska, Do Brezičia, Do Brezníka, Do Stávku, Dunajská, Horná Trnovská, Hornádska, Chotárna, Klimovské, Magočovská, Na Bárek, Ohradská, Ondavská, Ovocinárska, Pod Grendel, Skotfta, Šenkárovská, Trnovská medzierka |
Okrsok č. 73 | Kultúrny dom Trnové, Trnové, Dolná Trnovská 1/5 | Do Mažiarca, Do Rovni, Dolná Trnovská, HanuŠákova, Hronská, Ipeľská, Laborecká, Na kopci, Nový Domov, Okrajová, Potoky, Rakové, Šibeničná, Za potokom |
Okrsok č. 74 | Kultúrny dom Vranie, Vranie, Vrania 261/1 | Boncova, Ďatlia, Drozdia, Holubia, Jastrabia, K Rochovici, Labutia, Síehličia, Stračia, Vrania, Vranie |
Okrsok č. 75 | Základná škola s materskou školou Zádubnie, Zádubnie, Zádubnie 196/196 | Zádubnie |
Okrsok Č. 76 | Kultúrny dom Zástranie, Zástranie, Zástranie 60/60 Zástranie | Časť obce Zástranie Na vráta |
Okrsok č, 77 | Základná škola s materskou školou Školská (Závodie), Závodie, Školská 1/49 | 9. mája, Bočná, Cesta na štadión, Drieňová, Ferka Urbánka, Krížna, Kvačalova 2,6, 6A, 6B, 7, 11 B, 17,21, 23, Matúša Kavca, Mostová, Na Zápletí, Nábrežie Rajčíanky, Pekná, Pietna, Pod Hradiskom 2, Pod jarkom, Pod vinicou, Potočná, Samuela Timona, Strážovská, Školská, Západná |
Okrsok h 78 | Základná Škola s materskou Školou Školská (Závodie), Závodie, Školská 1/49 | B. Nemcovej, Benku, Gogoľova, Hôrecka cesta, Juraja Závodského, Mládežnícka, Orlík, Pod Hradiskom 3,5, 6, 7, 8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,21,22,23,24, 25, 26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37.38, 39,40,41,41 A, 42,43,44.45,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59,60, 61,62,64,65,66, 67A, 68,69, 70, 71, 72, 73,75, 76, 77, 78, 79, 81,83, 85,91, 93,95,97.99, 101, Pod sadom, Prúty, Roľnícka, Vavrirnca Ottmayera |
Okrsok č. 79 | Kultúrny dom Žilinská Lehota, Žilinská Lehota, Žilinská Lehota 76/76 | Žilinská Lehota |
foto: ilustračné
Zdroj: Dnes24.sk