Voľby: Koho volili do europarlamentu obyvatelia ružomberského okresu?
Občania rozhodli! Kandidáti na poslancov Európskeho parlamentu už vedia, nakoľko dokázali v predvolebnej kampani zaujať. Pozrite si oficiálne výsledky z okresu Ružomberok. Najviac hlasov získalo KDH, za ním SMER - SD a tretí najvyšší zisk hlasov patrí OĽaNO.
V sobotu sa ľudia na celom Slovensku rozhodovali, koho si zvolia za nových zástupcov v Európskom parlamente. Vyberali si z 29 kandidačných listín, na ktorých sa nachádzalo spolu 333 kandidátov. Išlo o historicky tretie eurovoľby na našom území.
V okrese Ružomberok sa v sobotu volilo v 58 okrskoch, v ktorých mohlo hlas svojim kandidátom odovzdať 47 947 oprávnených voličov. K urnám sa však vybralo iba 6 570 ľudí a volebná účasť v našom meste tak dosiahla 13,70 %. Voliť sa u nás vybralo o 0,65 percentá viac voličov, ako je celoslovenský priemer volieb (13,05 %).
Výsledky volieb v okrese
| Politická strana, hnutie, koalícia | Počet platných hlasov | Podiel hlasov v % |
|---|---|---|
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 465 | 7,29 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 1 618 | 25,37 |
| SMER – sociálna demokracia | 1 294 | 20,29 |
| Slovenská ľudová strana | 23 | 0,36 |
| Národ a Spravodlivosť – naša strana | 91 | 1,42 |
| Magnificat Slovakia | 133 | 2,08 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 13 | 0,20 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 17 | 0,26 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia | 1 | 0,01 |
| Strana TIP | 252 | 3,95 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | 104 | 1,63 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 37 | 0,58 |
| NOVÝ PARLAMENT | 15 | 0,23 |
| MOST – HÍD | 41 | 0,64 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 131 | 2,05 |
| Strana demokratického Slovenska | 102 | 1,59 |
| Strana zelených | 164 | 2,57 |
| VZDOR – strana práce | 62 | 0,97 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 635 | 9,95 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 101 | 1,58 |
| Sloboda a Solidarita | 313 | 4,90 |
| Strana moderného Slovenska | 18 | 0,28 |
| Komunistická strana Slovenska | 108 | 1,69 |
| ÚSVIT | 18 | 0,28 |
| Strana občianskej ľavice | 2 | 0,03 |
| Slovenská národná strana | 286 | 4,48 |
| SDKÚ – DS | 306 | 4,79 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 22 | 0,34 |
| Strana maďarskej komunity | 4 | 0,06 |
zdroj: ŠÚ SR