Bodovali u nás aj Blcháč či Urbanovič: TOP 30 krúžkovaných mien z Mikulášskeho okresu
Ako dopadli vo voľbách jednotlivé strany, to je známe. My sme sa však pozreli na to, koľko hlasov dostali samotní politici v Mikulášskom okrese.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky priniesli nielen možnosť hlasovať za politické subjekty, ktoré sa uchádzali o miesto v parlamente. Voliči mali tiež možnosť zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov, ktorým dali svoj prednostný hlas na kandidátkach jednotlivých strán a hnutí.
Najviac zo všetkých ich podľa informácií zo Štatistického úradu SR dostal Igor Matovič (498 740). Do prvej trojky sa dostali aj Peter Pellegrini (413 555) a Robert Fico (243 463). V top 10 nájdeme postupne aj mená Boris Kollár, Marian Kotleba, Richard Raši, Denisa Saková, Gábor Grendel, Ján Budaj a Lukáš Kyselica.
Ak by sme sa pozreli len na prednostné hlasy v okrese Liptovský Mikuláš, potom najviac ich získal Peter Pellegrini pred Igorom Matovičom a Robertom Ficom.
V tom 30 za náš okres sa ale objavili aj mená Ján Blcháč, Rudolf Urbanovič, Ľuboš Blaha, Erik Tomáš, Andrej Danko či Jozef Pročko. Pozrite si celú prvú tridsiatku.
| Poradie | Číslo na kandidátke | Meno | Strana alebo hnutie | Počet prednostných hlasov |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 150 | Igor Matovič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 6 801 |
| 2. | 1 | Peter Pellegrini | SMER – sociálna demokracia | 6 425 |
| 3. | 2 | Robert Fico | SMER – sociálna demokracia | 3 387 |
| 4. | 1 | Boris Kollár | SME RODINA | 2 939 |
| 5. | 1 | Marian Kotleba | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 2 859 |
| 6. | 38 | Ján Blcháč | SMER – sociálna demokracia | 1 967 |
| 7. | 3 | Denisa Saková | SMER – sociálna demokracia | 1 961 |
| 8. | 4 | Richard Raši | SMER – sociálna demokracia | 1 904 |
| 9. | 5 | Juraj Blanár | SMER – sociálna demokracia | 1 864 |
| 10. | 1 | Richard Sulík | Sloboda a Solidarita | 1 749 |
| 11. | 148 | Gábor Grendel | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1 744 |
| 12. | 147 | Ján Budaj | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1 693 |
| 13. | 3 | Lukáš Kyselica | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1 648 |
| 14. | 1 | Andrej Kiska | ZA ĽUDÍ | 1 548 |
| 15. | 2 | Jaroslav Naď | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1 405 |
| 16. | 1 | Mária Šofranko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1 342 |
| 17. | 3 | Erik Baláž | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 1 329 |
| 18. | 2 | Veronika Remišová | ZA ĽUDÍ | 1 231 |
| 19. | 150 | Milan Mazurek | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 1 204 |
| 20. | 1 | Michal Truban | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 1 175 |
| 21. | 7 | Jozef Pročko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 1 030 |
| 22. | 2 | Lucia Ďuriš Nicholsonová | Sloboda a Solidarita | 1 020 |
| 23. | 2 | Milan Krajniak | SME RODINA | 986 |
| 24. | 1 | Tomáš Drucker | DOBRÁ VOĽBA | 982 |
| 25. | 1 | Andrej Danko | Slovenská národná strana | 976 |
| 26. | 1 | Štefan Harabin | VLASŤ | 964 |
| 27. | 10 | Rudolf Urbanovič | Slovenská národná strana | 933 |
| 28. | 9 | Erik Tomáš | SMER – sociálna demokracia | 866 |
| 29. | 11 | Ľuboš Blaha | SMER – sociálna demokracia | 840 |
| 30. | 2 | Miroslav Beblavý | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 829 |
foto: Ilustračné