Jozef Legéň Šport

Deň supervytrvalca dal pretekárom zabrať: Na 50 km trati suverénne zvíťazili Peter Tichý a Nikola Čorbová

Sviatok slovenských ultramaratóncov „Deň supervytrvalca“ sa uskutočnil v sobotu v parku Ľudovíta Štúra v Žiline. Už 24. ročník tradičných pretekov usporiadali Atletický klub a Olympijský klub Žilina ako MS v behu na 50 km. V pretekoch suverénne zvíťazili Peter Tichý a Nikola Čorbová.

Ilustračný obrázok k článku Deň supervytrvalca dal pretekárom zabrať:  Na 50 km trati suverénne zvíťazili Peter Tichý a Nikola Čorbová
Zdroj: Dnes24.sk

Za ideálneho jesenného počasia nedal v kategórii mužov nikomu šancu nestárnuci olympionik Peter Tichý z MKP Žilina a presvedčivo zvíťazil časom 3:24.21 hod. pred Vladimírom Baloghom z Obal servisu Košice v čase 3:34.41 hod. Na tretej pozícii prekvapivo dobehol Roman Chromek reprezentujúci Run To Fun časom 3:39.39 hod. V kategórii žien s veľkou prevahou zvíťazila len 22 ročná Nikola Čorbová z UMB Banská Bystrica časom 3:57.57 hod. Jej výkon, technika a ľahkosť pohybu dávajú tušiť vychádzajúci supertalent slovenského vytrvaleckého behu. Druhé miesto obsadila Zlatka Semanová z 05 BK Furča Košice pri čase 4:41.45 hod. a tretia bola Eva Hatalová z BK Cyklosun Spišská Nová Ves časom 4:45.11 hod.

Peter Tichý sa vyjadril po pretekoch: „Pre mňa nečakane slušnom výkone na MMM som veril, že ak ma nezradí zdravie, mám vo svojom 7.štarte na Dni Supervytrvalca veľkú šancu získať nielen 6.bežecký päťdesiatkarsky titul MSR, ale aj 5.celkové víťazstvo…Po rovnomernom tempe s miernym spomalením v posledných 10tich km sa mi to na 944m okruhu nakoniec podarilo bez väčších problémov za 3:24:21h.“

Výkon Priezvisko Meno Klub Št. číslo
50 km Maraton
1. 3:24:21 B – 1. 2:50:58 Tichý Peter st. 1969 MKP Žilina 16
2. 3:34:41 C – 1. 2:56:34 Balogh Vladimír 1963 Obal servis Košice 5
3. 3:39:39 B – 2. 3:01:14 Chromek Roman 1970 RunToFun 10
4. 3:44:26 C – 2. 3:01:30 Hrmo Ľubomír 1961 Bystrica Bystrica 19
5. 3:48:50 A – 1. 3:08:20 Pancurák Jaroslav 1981 ETES Vranov 7
6. 3:49:12 C – 3. 3:12:03 Šmárik Milan 1962 CS Mont Žilina 33
7. 3:50:48 A – 2. 3:10:54 Hrotek Peter 1991 Horná Ves 34
8. 3:57:57 E – 1. 3:17:24 Čorbová Nikola 1990 UMB Banská Bystrica 28
9. 4:02:03 B – 3. 3:17:17 Belianský Stanislav1964 Štiavnik 22
10. 4:03:08 A – 3. 3:22:21 Evin Ondrej 1976 Partizán Bardejov 20
11. 4:04:23 B – 4. 3:25:00 Belianský Ľudovít 1971 Lehota pod Vtáčnikom 23
12. 4:17:45 C – 4. 3:34:13 Hirjak Vladimír 1957 AC Michalovce 47
13. 4:19:13 A – 4. 3:34:02 Franc Marián 1974 ATT Košice 6
14. 4:20:45 D – 1. 3:34:43 Rada Ladislav 1953 MBO Strážske 49
15. 4:22:38 B – 5. 3:35:40 Horváth František 1966 Condition Club Valal 9
16. 4:29:46 D – 2. 3:41:59 Polák Peter 1948 BELLE Košice 51
17. 4:32:44 D – 3. 3:46:52 Spiška Jozef 1950 Pegas Handlová 17
18. 4:35:21 D – 4. 3:47:48 Bačík Peter 1953 05 BK Furča Košice 38
19. 4:41:45 E – 2. 3:54:53 Semanová Zlatka 1958 05 BK Furča Košice 39
20. 4:45:03 D – 5. 3:48:32 Bögi Alexander 1952 Dunajská Streda 8
21. 4:45:11 E – 3. 3:54:38 Hatalová Eva 1972 BK Cyklosun SNV 13
22. 4:45:39 E – 4. 3:57:58 Berníková Eva 1959 Cyklosan+ Novoveská 15
23. 4:54:41 D – 6. 3:59:20 Líška Ľubomír 1953 AK Žilina 27
24. 4:58:26 A – 5. 4:06:01 Mako Kamil 1974 05 BK Furča 41
DNF B 4:06:30 Fujerík Milan 1966 Čiga – Biga 43
DNF E 4:30:58 Csomósová Judit 1970 Čiga – Biga 46

zdroj/foto: Peter Tichý

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM