Žilinčania čítajte, nech nie ste prekvapení: KOMPLETNÉ ZMENY v prímestských linkách
Ku zmenám v cestovnom poriadku dochádza viackrát v roku podľa potrieb cestujúcich, organizácií i prevádzkovateľa. O pár dní sa bude cestovný poriadok SAD Žilina meniť opäť.
Slovenská autobusová doprava Žilina dáva do povedomia cestujúcej verejnosti, že dňa 03.03.2019 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave.
Ak využívate prímestskú dopravu, neprehliadnite nasledujúci rozpis zmien:
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
|---|---|---|---|---|---|
| 504406 | Žilina | Žilina-Horný Vadičov | 221 | presunutá časť spoja 18 z linky 504413 | odstránenie meškania |
| 504408 | Žilina | Žilina-Snežnica | všetky spoje | premenovanie zastávok | požiadavka OcÚ Snežnica |
| 23 | časový posun o 5 minút neskôr | vytvorený prestup Oškerda, most | |||
| 511403 | Žilina | Žilina-Višňové | 33 | časový posun o 10 min. neskôr, odstránenie meškania | prevádzková potreba |
| 511405 | Žilina | Žilina-Stráňavy | 12,14,20 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511406 | Žilina | Žilina – Strečno | 36 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 53 | bude rozdelený na 53 (6)+ bez zmeny | prevádzková potreba | |||
| 59 | bude vedený v X, časový posun o 10 minút skôr | prevádzková potreba | |||
| 54 | bude rozdelený na 54 (6)+ bez zmeny | prevádzková potreba | |||
| 58 | bude vedený v X, časový posun o 10 minút skôr, prípoj v ZA | požiadavka od cestujúcich | |||
| 511409 | Žilina | Žilina-Radôstka | 32 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511413 | Žilina | Žilina-Belá | 23 | časový posun o 5 min. neskôr, odstránenie meškania | prevádzková potreba |
| 511415 | Žilina | Dolná Tižina | 28 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511418 | Žilina | Žilina-Varín | 38 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511420 | Žilina | Žilina-Divina | 9,12 | budú vedené po zastávku Divina, garáž | prevádzková potreba |
| 511421 | Žilina | Žilina-Divina, Lúky | 9,18 | časový posun o 10 min. neskôr | požiadavka OcÚ Divina |
| 511423 | Žilina | Žilina-Dlhé Pole | 22 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511424 | Žilina | Žilina-Ovčiarsko | 2,60 | skrátenie jazdy, prípoje v Žiline | požiadavka OcÚ Bitarová |
| 511425 | Žilina | Žilina-Podhorie | 17,24,45 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511427 | Žilina | Žilina-L.Svinná, Babkov | 10 | časový posun o 5 min.skôr, vytvorený prestup na prípoj v Žiline | požiadavka cestujúcich |
| 35 | zrušený, stačí spoj 37 | prevádzková potreba | |||
| 36 | rozdelený na sobotu a nedeľu | prevádzková potreba | |||
| 38 | premáva cez vyučovanie, je posunutý na 15:45 hod. | prevádzková potreba | |||
| 48 | nový spoj o 17:55 hod., premáva cez vyučovanie | prevádzková potreba | |||
| 136 | premáva cez prázdniny | prevádzková potreba | |||
| 511433 | Žilina | Žilina-Kamenná Poruba | 31 | časový posun o 5 min. neskôr | požiadavka cestujúcich |
| 36 | časový posun o 5 min. skôr, vytvorenie prestupu v Konskej | požiadavka cestujúcich | |||
| 511434 | Žilina | Žilina-Rajec | 129 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 511436 | Žilina | Žilina-Rajec | 25 | časový posun o 2 min. neskôr, súvisí s prestupom v Konskej | požiadavka cestujúcich |
| 511437 | Žilina | Žilina-Čičmany | 16,18 | úprava časov medzi zastávkami | prevádzková potreba |
| 19 | časový posun o 5 minút skôr, príchod do práce v Rajci | požiadavka cestujúcich | |||
| 24 | úprava časov s v súvislosti s úpravou spoja 19 | prevádzková potreba | |||
| 35 | spoj bude rozdelený, ostáva s označením + | požiadavka OcÚ Šuja | |||
| 46 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka firmy KFTS | |||
| 48 | úprava časov, súvisí s úpravou spoja 73 | prevádzková potreba | |||
| 73 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka OcÚ Šuja | |||
| 82 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka firmy KFTS | |||
| 135 | s rozdeleného spoja 35, pôjde o 30 min.neskôr | požiadavka OcÚ Šuja | |||
| 511439 | Rajec | Rajec-Ďurčiná | 9 | úprava časov medzi zastávkami, podnet ŽSK | prípoj k vlaku |
| 511440 | Rajec | Rajec-Malá Čierna | 2 | časový posun o 2 minúty skôr, podnet ŽSK | prípoj k vlaku |
| 511460 | Žilina | Žilina-Pov. Bystrica | 71 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj k vlaku |
Kompletné cestovné poriadky nájdete TU.
Foto: ilustračné
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia
Zdroj: Dnes24.sk