Jozef Milan
Rôzne
Fico a Kiska v obciach a meste: Kto a kde získal v 1.kole viac hlasov
Pred druhým kolom prezidentských volieb vám ponúkame prehľad volebných ziskov dvoch kandidátov, ktorý postúpili do II.kola. Robert Fico porazil Andreja Kisku v okrese celkovo o 1479 hlasov. Vyhral nad súperom v meste a 21 obciach. Pre druhé kolo to ale nemusí nič znamenať...
Obce, v ktorých dominoval Andrej Kiska
| Obec | R.Fico | S.Kiska |
|---|---|---|
| Bešeňová | 43 | 53 |
| L.Štiavnica | 122 | 134 |
| Lubochňa | 107 | 118 |
| Val.Dubová | 70 | 86 |
Sídla, v ktorých dominoval Robert Fico
| Hubová | 99 | 84 |
| Ivachnová | 68 | 63 |
| Kalameny | 73 | 36 |
| Komjatna | 106 | 105 |
| Likavka | 360 | 303 |
| L.Lúžna | 438 | 169 |
| L.Osada | 158 | 123 |
| L.Teplá | 92 | 90 |
| L.Revúce | 234 | 122 |
| L.Sliače | 436 | 301 |
| L.Michal | 27 | 25 |
| Lisková | 303 | 183 |
| Lúčky | 209 | 142 |
| Ludrová | 106 | 89 |
| Martinček | 46 | 39 |
| Potok | 32 | 10 |
| Ružomberok | 2 835 | 2 340 |
| Stankovany | 171 | 88 |
| Štiavnička | 80 | 75 |
| Švošov | 83 | 70 |
| Turík | 44 | 25 |
| Spolu v okrese | 6 352 | 4 873 |
zdroj: su sr