Poslanci rozdeľovali dotácie v športe: Kto a v akej výške ich dostane?
V schválenom rozpočte na rok 2015 bola vyčlenená na dotácie v športe suma 67.766 €. Športová komisia odporučila a následne marcové Mestské zastupiteľstvo definitívne rozhodlo o pridelení finančných čiastok na činnosť a projekty športových klubov a organizácií.
Celková čiastka na dotácie v športe sa rozdeľovala v dvoch balíkoch:
- dotácia na činnosť: 59.830 €
- dotácia na granty: 7.936 €.
Dotácia na činnosť bola podľa platného VZN určená matematicky na základe známej výšky dotácie a prepočítaných počtov členov v jednotlivých telovýchovných jednotách, športových kluboch a kluboch športovo-technických činností.
Rozdelenie dotácie na činnosť – rok 2015:
| KLUB | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Šachový klub | 3205 | 3200 |
| KST (turisti) | 0 | 490 |
| Tenisový klub | 4070 | 3315 |
| TJ Diana Orol | 1528 | 1094 |
| TJ Slávia | 1813 | 1484 |
| TJ Iskra Hrboltová | 621 | 1551 |
| Lyžiarsky klub -RBK | 3521 | 2027 |
| ŠKST RK (stol.tenis) | 6131 | 4636 |
| ŠKST tel. postih. | 2563 | 2675 |
| TJ Fatra | 1989 | 1778 |
| FK Biely Potok | 2641 | 3201 |
| BELAN (stol.tenis) | 699 | 665 |
| ŠK ST SCP | 1295 | 2155 |
| LO Ski Junior RBK | 347 | 244 |
| MHK | 8000 | 7352 |
| TJ SOKOL | 777 | 839 |
| Automotoklub | 0 | 205 |
| TJ Máj Černová | 7411 | 6491 |
| Plavecký oddiel | 3294 | 2500 |
| Klub krasokorč. | 1321 | 864 |
| Klub orient. športov | 518 | 116 |
| ŠK strelecký Hrboltová | 207 | 570 |
| OZ Radičina | 0 | 188 |
| Stol.tenis Hrboltová | 1155 | 1102 |
| Slov.ryb. Zväz | 1631 | 1329 |
| Malinô Ski Alp | 1890 | 1412 |
| Klub leteckých modelárov | 1300 | 1900 |
| Horolezecký klub IAMES | 0 | 138 |
| HAKABAŠI DOJO AIKIDO | 900 | 0 |
| AIKIDO – Olejník | 958 | 894 |
Rozdelenie dotácií na financovanie projektov
V rámci druhého balíka Športová komisia posudzovala 35 podaných projektov od 26 žiadateľov. Na základe bodového hodnotenia schválila pre jednotlivé projekty dotácie od 75,–€ až do maximálne 750,–€ na jedno podujatie.
Zdroj: ruzomberok.sk