O parlamentnú stoličku zabojovali aj Žilinčania: Ako dopadli vo voľbách?
Parlamentné voľby 2016 sú za nami, na kandidátkach politických strán o hlasy voličov bojovali aj ľudia zo Žiliny. Kto z nich sa napokon dostal do parlamentu?

Deň, keď sa Slováci vydali k hlasovacím urnám, je za nami. Parlamentné voľby 2016 rozhodli o tom, kto sa ocitne v parlamente na najbližšie štyri roky. Portál Žilina 24 bol počas volebného dňa po celý čas s vami, výsledky dôležitého hlasovania sme vám priniesli TU.
Do parlamentu sa napokon dostalo 8 strán. A aj keď sa na ich kandidátkach nachádzalo niekoľko Žilinčanov, do parlamentu sa dostali len traja z nich: Primátor Ing. Igor Choma , predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár a Štefan Zelník.
Pozrite si teraz ale počet platných prednostných hlasov všetkých kandidujúcich Žilinčanov v parlamentných voľbách 2016. Žilinčania kandidujúci za strany, ktoré sa dostali do parlamentu:
Žilinčania kandidujúci za strany, ktoré sa dostali do parlamentu:
Kandidát | Číslo na kandidátke | Povolanie | Politický subjekt | Platné prednostné hlasy |
Štefan Zelník, MUDr., PhD. | 5 | riaditeľ | Slovenská národná strana | 13 475 |
Juraj Blanár, Ing. | 11 | poslanec NR SR, predseda ŽSK | SMER – sociálna demokracia | 23 035 |
Igor Choma, Ing. | 28 | poslanec NR SR, primátor | SMER – sociálna demokracia | 5 087 |
Tomáš Lonc, Ing, | 91 | manažér | SME RODINA – Boris Kollár | 610 |
Pavel Kropitz, Ing. arch. | 117 | autorizovaný architekt | MOST – HÍD | 228 |
Peter Mintál, Ing. | 141 | štátny zamestnanec | MOST – HÍD | 273 |
Tibor Hanuliak, Bc. | 38 | riaditeľ | Slovenská národná strana | 2 995 |
Dušan Petrík, Ing | 132 | manažér, energetik | SMER – sociálna demokracia | 725 |
Ludmila Rendeková | 54 | bezpečnostná pracovníčka | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko | 1 328 |
Martin Kapitulík, Ing. | 13 | ekonóm | #SIEŤ | 3 164 |
Ľudmila Chodelková, PaedDr. | 40 | riaditeľka centra voľného času | #SIEŤ | 2 018 |
Jozef Juriš | 70 | živnostník | #SIEŤ | 999 |
Denis Cáder, Bc. | 109 | študent VŠ | #SIEŤ | 524 |
Martin Barčík, Mgr. | 149 | mediálny manažér | #SIEŤ | 779 |
Žilinčania kandidujúci za strany, ktoré sa nedostali do parlamentu:
Kandidát | Číslo na kandidátke | povolanie | Politický subjekt | Platné prednostné hlasy |
Milan Branický, RNDr., CSc | 18 | vysokoškolský pedagóg | Strana zelených Slovenska | 45 |
Kristián Hoffmann, Mgr. | 28 | prírodovedec, geograf | Strana zelených Slovenska | 60 |
Lukáš Pirošík | 1 | obrábač kovov | VZDOR – strana práce | 1 172 |
Marián Červený | 9 | lopatkár turbín | VZDOR – strana práce | 113 |
Ľuboš Majer, Ing., MBA | 35 | obchodný zástupca | TIP | 73 |
Jozef Ďurina, Ing. | 73 | dispečer | TIP | 131 |
Pavel Požoni, Ing. | 19 | manažér | ŠANCA | 85 |
Eva Lajčiaková, Mgr. | 4 | ekonómka | PRIAMA DEMOKRACIA | 326 |
Milan Lajčiak | 17 | konateľ spoločnosti | PRIAMA DEMOKRACIA | 68 |
Marián Funtík, Ing. | 33 | technik | PRIAMA DEMOKRACIA | 20 |
Martin Rojček, Mgr. | 21 | obchodno-technický zástupca | PRIAMA DEMOKRACIA | 47 |
Peter Belinský, Ing. | 3 | poradca riaditeľa | Kresťanskodemokratické hnutie | 6344 |
Pavel Pavlásek, Doc. Ing., PhD. | 43 | vysokoškolský pedagóg | Kresťanskodemokratické hnutie | 731 |
Marcel Ďurkovský | 53 | živnostník | Kresťanskodemokratické hnutie | 755 |
Martin Vrana, Ing. | 99 | aplikačný špecialista, vedúci oddelenia | Kresťanskodemokratické hnutie | 128 |
Juraj Marko, Ing. | 145 | riaditeľ študentského domova | Kresťanskodemokratické hnutie | 204 |
Karol Achimský, prof. RNDr. Ing., Csc. | 13 | vysokoškolský profesor | Slovenská občianska koalícia | 523 |
Boris Schubert, PhDr., | 51 | manažér | Slovenská občianska koalícia | 187 |
Peter Holec | 58 | živnostník | Slovenská občianska koalícia | 182 |
Roman Piala | 86 | študent vysokej školy | Slovenská občianska koalícia | 46 |
Katarína Tomaščíková, Ing. | 123 | ekonómka | Slovenská občianska koalícia | 60 |
Rudolf Majerik | 55 | podnikateľ | Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 33 |
Andrea Šošková | 6 | zdravotná sestra | Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 116 |
Marián Orieščik | 51 | vrátnik, informátor | Komunistická strana Slovenska | 125 |
Jaroslav Pechočiak | 71 | invalidný dôchodca | Komunistická strana Slovenska | 65 |
Michal Mráz | 46 | grafik | Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 54 |
Foto: Ilustračné